料金表
料金表
相談料 | ¥0 |
---|---|
矯正検査診断料 | ¥8,800 |
小児矯正治療(Ⅰ期治療) | ¥418,000 |
---|---|
成人矯正 (Ⅱ期治療) | ¥374,000 |
成人矯正治療 | ¥792,000 |
部分矯正治療 | ¥275,000〜 |
ホワイトワイヤー(片顎) | +¥88,000 |
---|---|
ホワイトワイヤー(全顎) | +¥176,000 |
リンガルブラケット(片顎) | +¥275,000 |
リンガルブラケット (全顎) | +¥440,000 |
マウスピース矯正(14枚まで)片顎 | ¥418,000 |
---|---|
マウスピース矯正(14枚まで)両顎 | ¥495,000 |
マウスピース矯正(枚数制限なし) | ¥1,067,000 |
追加アライナー | ¥33,000 |
保定装置(片顎) | ¥44,000 |
---|---|
保定装置(両顎) | ¥55,000 |
矯正再診料 | ¥6,600 |
---|---|
便宜抜歯(1本) | ¥11,000 |
ダイレクトボンディング(白い詰め物) | ¥55,000〜(サイズによって変動) |
---|---|
ダイレクトブリッジ | ¥330,000 |
セラミックインレー | ¥77,000~(サイズによって変動) |
オールセラミッククラウン(ステインのみ) | ¥132,000 |
---|---|
オールセラミッククラウン(築盛) | ¥165,000 |
プロビジョナル(仮歯) | ¥11,000 |
ポーセレンラミネートベニア | ¥165,000 |
金属床義歯 | ¥385,000〜(サイズによって変動) |
ノンクラスプデンチャー(金属を使わない入れ歯) | ¥165,000〜(サイズによって変動) |
歯髄温存療法 | ¥55,000 |
---|---|
歯根端切除術 | ¥110,000 |
意図的再植術 | ¥110,000 |
再生療法 | ¥110,000(1部位) |
---|---|
根面被覆術 | ¥55,000(1歯) |
診断料(CT撮影、ステント料込み) | ¥16,500 |
---|---|
一次手術 | ¥275,000(1本) |
二次手術 | ¥22,000(1本) |
骨造成料 | ¥55,000~(造成量によって変動) |
上部構造(インプラントの被せ物) | ¥220,000 |
ソケットリフト | ¥110,000 |
サイナスリフト | ¥275,000 |
歯槽堤温存術 | ¥110,000 |
ガイド用ステント (コンピューターシュミレーション手術のためより安全に手術が行えます) |
¥66,000 |
インプラントプロビジョナル(仮歯) | ¥33,000 |
結合組織移植術 | ¥110,000〜 |
静脈内鎮静法(麻酔専門医による鎮静下での処置) | ¥55,000円〜(時間によって変動) |
---|
ホームホワイトニング(片顎) | ¥22,000 |
---|---|
オフィスホワイトニング | ¥33,000 |
ウォーキングブリーチ(神経が無い歯) | ¥11,000(1歯) |
自家歯牙移植術 | ¥110、000〜 |
---|
家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。
医療費・医薬品と通院にかかった交通費の合計が10万円以上の場合に受けることのできる医療費控除ですが、具体的には以下のような計算式で受け取る還付金額が決定します。
所得税率は、申告者の支払っている所得税率のことを指します。また、医療費控除額は1年間に支払った医療費から保険金と10万円を差し引いた額となります。
どれくらい還付金が戻ってくるかには個人差がありますが、目安として所得が600万円の人が年間50万円の医療費を支払った場合、還付金は約8万円となります。50万円の治療費が42万円になると考えると、かなりお得になることが分かりますね。
では、医療費控除を受けるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。医療費控除を受けるためには、以下の必要書類を用意して税務署に確定申告を行います。
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。